服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海
更新時間:2023-11-15
產(chǎn)品簡介:
云母帶廠家
項(xiàng)目 | 單位 | YM-J-GS | ||||
0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | ||
外觀 | - | 表面光滑,無雜質(zhì),無斷裂,無褶皺,無補(bǔ)丁 | ||||
帶寬 | mm | 4.5-880 | ||||
帶長 | m | 500、1000、2000 | ||||
厚度范圍 | mm | 0.08±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.15±0.015 |
帶重 | g/㎡ | 100±10 | 145±10 | 170±15 | 185±15 | 220±20 |
紙重 | g/㎡ | 65±4 | 100±5 | 120±5 | 134±5 | 168±5 |
玻纖布重量 | g/㎡ | 21±2 | 28±2 | 28±2 | 28±2 | 28±2 |
擊穿電壓 | KV | ﹥1.2 | ﹥1.5 | ﹥1.6 | ﹥1.7 | ﹥2.0 |
拉伸強(qiáng)度 | N/15mm | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
膠粘劑含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
云母含量 | % | ﹥60 | ﹥65 | ﹥65 | ﹥70 | ﹥75 |
耐火等級 | ℃ | 900℃--1000℃,IEC331 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>
上一篇:st云母帶簡介廠家
下一篇:st廠家供應(yīng)絕緣紙板