服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-17
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
6051聚酰亞胺薄膜(帶)
6051聚酰亞胺薄膜(帶) 產(chǎn)品類別: 薄膜、布帶、復(fù)合制品
產(chǎn)品名稱:
耐溫等級(jí): H
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||
25µm | 40µm | 50µm | 75µm | 100µm | ||||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.400±0.020 | |||||
2 | 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | MPa | ≥135 | ||||
橫向 | ≥115 | |||||||
3 | 斷裂伸長(zhǎng)率(縱向、橫向) | % | ≥35 | |||||
4 | 熱收縮率 | % | | |||||
150℃ | ≤1.0 | |||||||
400℃ | ≤3.0 | |||||||
5 | 工頻電氣強(qiáng)度 | 平均值 | MV/m | ≥150 | ≥130 | ≥110 | ||
個(gè)別值 | ≥100 | ≥80 | ≥70 | |||||
6 | 表面電阻率(200℃) | Ω | ≥1.0×1013 | |||||
7 | 體積電阻率(200℃) | Ω.m | ≥1.0×1010 | |||||
8 | 相對(duì)介電常數(shù)(48~62Hz) | — | 3.5±0.4 | |||||
9 | 介質(zhì)損耗因數(shù)(48~62Hz) | — | ≤4.0×10-3 | |||||
10 | 溫度指數(shù) | — | ≥180 |
薄膜貯存期從生產(chǎn)之日起為兩年。超過貯存期按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),合格者仍可使用。
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
: