服務(wù)熱線(xiàn)
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-18
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
6021 PET聚酯薄膜
存放:請(qǐng)置于干燥的地方,產(chǎn)品有效期為兩年。
4、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 Unit | 指標(biāo)值 | 試驗(yàn)方法 | ||||||
Item | Index | Test method | |||||||
標(biāo)稱(chēng)厚度 Thickness | um | 100 | 125 | 175 | 188 | 200 | 250 | GB12802.2-2004 | |
厚度偏差 Deviation of thickness | % | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ||
拉伸強(qiáng)度Tesile strength | MD | Mpa | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||
斷裂伸長(zhǎng)率Elongation at break | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||
尺寸變化(150。C,30min) Heat shrinkage | MD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB12802.2-2004 |
TD | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |||
霧度 Haze | % | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.6 | ≤6.0 | GB2410-80 | |
潤(rùn)濕張力 Wetting tension | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 | ||||||
工頻電氣強(qiáng)度 Electrical strength | V/μm | ≥90 | ≥80 | ≥69 | ≥66 | ≥64 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
體積電阻率 Volume resistivity | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | ||||||
相對(duì)介電常數(shù)(50Hz) Relative dielectric constant | 2.9-3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||
介電損耗因素(50Hz) Dielectric loss tangent | ≤3×10-3 | GB12802.2-2004 |
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
:
上一篇:JT0401氯丁膠板
下一篇:JT0400耐油膠板