服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網站
產品型號:ST660
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-25
產品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ST660高溫紅外測溫儀
測量范圍-50~999℃
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
zui大值/zui小值/平均值/變化值(ST662/ST663)
10組溫度數據存儲(ST662/ST663)
帶聲音報警(ST662/ST663)
發(fā)射率可調0.1~1.0(ST663)
應用:電力檢修、空調、半導體生產加工、電路測試終端
ST660
規(guī)格 | ST660 | ST662 | ST663 | |||
溫度范圍 | -50~999(-58~1830℉) | |||||
準確度 (假定環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |||||
熱電堆 | 8~14 μm | |||||
重復性 | ±1℃(±2℉) | |||||
分辨率 | 1℃ or 1℉ | |||||
響應時間 | 500ms | |||||
熱發(fā)射率 |
| |||||
距離系數 | 12:1 | |||||
使用電源 | 9V | |||||
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |||||
攝氏/華氏溫度切換 | 可 | |||||
自動關機 | 可 | |||||
背光 | 可 | |||||
激光瞄準切換 | 可 | |||||
zui大值/zui小值/平均值/變化值 |
| |||||
自動測量 |
| |||||
十組記憶 |
| |||||
音頻警報 |
| |||||
電池類型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |||||
尺寸 | 170⊙133⊙45 mm(6.69〃 ⊙5.23〃 ⊙1.77〃) | |||||
重量 | 約 187g | |||||
標準配件 | 9V 電池、說明手冊、便攜盒 |
上一篇:ST643紅外測溫儀
下一篇:ST662高溫紅外測溫儀