服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:ST652
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-25
產(chǎn)品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ST652紅外測溫儀
測量范圍-32~535℃
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
zui大值/zui小值/平均值/變化值(ST652/653)
發(fā)射率可調(diào)(ST653)
溫度數(shù)據(jù)存儲(ST652/653)
應(yīng)用:電力檢修、空調(diào)、半導(dǎo)體生產(chǎn)加工、電路測試終端
規(guī)格 | ST652 |
測量距離系數(shù) | 12:1 |
溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) |
準(zhǔn)確度 | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重復(fù)率 | ±1oC(±2oF) |
分辨率 | 0.1oC(0.1oF) |
響應(yīng)時間 | 500ms |
使用溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH |
自動關(guān)機 | 無操作后6秒自動關(guān)機 |
發(fā)射率 | 0.95 |
oC/oF 溫度單位轉(zhuǎn)換 | YES |
背光 | YES |
激光瞄準(zhǔn)器開關(guān) | YES |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | YES |
自動測量 | YES |
十組記憶 | YES |
音頻警報 | YES |
電池 | 9V |
尺寸 | 170×133×45 mm(6.69" ×5.23" ×1.77" ) |
重量 | 187g Approx |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 |
上一篇:ST650紅外測溫儀
下一篇:ST653紅外測溫儀