服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:Testo826
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-26
產(chǎn)品簡介:
Testo826紅外測溫儀 的詳細介紹Testo826產(chǎn)品描述
產(chǎn)品 | 簡要描述 |
testo 826-T1 | 紅外食品溫度儀,不帶激光瞄準 |
testo 826-T2 | 紅外食品溫度儀,帶激光瞄準和聲音報警 |
testo 826-T3 | 兩用紅外溫度儀 |
testo 826-T4 | 兩用紅外溫度儀,帶激光瞄準和報警功能 |
Testo826技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
|
| testo 826-T1 | testo 826-T2 | testo 826-T3 | testo 826-T4 |
紅外 | 量程 | -50... +400°C | -50... +400°C | ||
精度 | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) | |||
分辨率 | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | |||
NTC | 量程 | ---- | ---- | -50.0 ... 230.0 °C | |
精度 | ---- | ---- | +/-1.0 °C (-50.0 ... -20.1 °C) | ||
分辨率 | ---- | ---- | +/-0.1 °C (-50.0 ... 230.0 °C) | ||
操作溫度 | 0.0...50.0 °C | -20.0...50.0 °C | 0.0...50.0 °C | -20.0...50.0 °C | |
存放溫度 | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | |
電池種類 | 2節(jié)鋰電池 (CR 2032) | 2 AAA 微型 電池 | 2節(jié)鋰電池 (CR 2032) | 2 AAA 微型 電池 | |
電池壽命 | 100小時 | 20小時 | 100小時 | 20小時 | |
尺寸 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | 43.4 x 184.0 x 19.0 毫米 | |
重量 | 80 克 | 80 克 | 80 克 | 80 克 | |
保修 | 1 年 | 1 年 | 1年 | 1年 |
上一篇:F62紅外線測溫儀